CT4 型安全光柵由發(fā)射器、接收器、傳輸線、支架、安裝附件等組成
使用EDM功能接線圖 |
不使用EDM功能接線圖 |
備注:K1、K2:控制機器危險部件的繼電器或其他設(shè)備;K3:負載或PLC(用于監(jiān)測)。不使用K3時,光柵也可以正常工作 |
技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
執(zhí)行標準 |
2014/30/EU(EMC指令) 2006/42/EC(機械安全指令) EN/IEC 61496-1(Type 4 ESPE) EN/IEC 61496-2(Type 4 AOPD) EN ISO 13849-1/-2 (Category4、PLe) EN/IEC 61326-1 ISO 13855 |
||
安全類別 | |||
安全等級 | Type4 cat.4 Ple | ||
DCavg | 99% | ||
CCF | 100 | ||
光學特性 | |||
檢測光源 | 紅外LED(中心波長850nm) | ||
檢測精度 | 14 mm | 30 mm | 46 mm |
檢測距離 | A型:0-8m | B型:0-15m | |
檢測高度 | 232 mm~1672 mm(見CT4安全光柵規(guī)格型號參數(shù)一覽表) | ||
有效孔徑角(EAA) | 滿足IEC61496-2要求,檢測距離在3m以上時,EAA<2.5° | ||
光源 | 紅外LED(波長850nm) | ||
環(huán)境特性 | |||
環(huán)境溫度 | 工作 | -10~55℃(無結(jié)霜及凝霧) | |
存儲 | -30~70℃ | ||
環(huán)境濕度 | 工作 | 35%~85%RH | |
存儲 | 35%~95%RH | ||
環(huán)境照度 | 白熾燈 | 最大3000 Lux | |
熒光燈 | 最大3000 Lux | ||
太陽光 | 最大10000 Lux | ||
防護等級 | IP65、IP67(IEC60529) | ||
抗振動能力 | 頻率10~55Hz,振幅0.35±0.05mm,X、Y及Z方向各20次 | ||
抗沖擊能力 | 加速度10g,脈沖持續(xù)時間16ms,X、Y及Z 方向各1000次 | ||
外形尺寸 | 52*40*Jmm(J為發(fā)光器和受光器長度) | ||
電氣特性 | |||
電源電壓 | DC 24 V±20% (紋波±5%) | ||
消耗電流 (無負載時) | 發(fā)射器 | <200 mA | |
接收器 | <200 mA | ||
響應(yīng)時間 | 6 ms~79 ms | ||
安全輸出(OSSD) |
PNP晶體管輸出×2 ON狀態(tài)時,負載電流≤300mA,輸出電壓≥Vcc-2V OFF狀態(tài)時,漏電流≤1mA,殘留電壓≤1V(排除導線延長的影響) 容性負載:0.9uF 感性負載:4Hz時2H,頻率降低時可以增加 |
||
輔助輸出(AUX) | 非安全輸出,一路PNP輸出,與OSSD反相,遮光狀態(tài)輸出電流≤300mA,電壓≥Vcc-2V,通光狀態(tài)輸出電流<2mA,電壓<2V | ||
外部設(shè)備監(jiān)控(EDM) |
外接繼電器或接觸器負載時,監(jiān)控負載常閉觸點的狀態(tài) OFF狀態(tài)輸入電壓:9V~24V ON狀態(tài)輸入電壓:0 ~ 7V或開路 |
||
手動復位 | 在EDM回路中,串入一組常開觸點,可實現(xiàn)手動復位功能 |
規(guī)格型號參數(shù)一覽表 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
檢測精度14mm | 規(guī)格型號 | 保護高度(mm) | 光束數(shù) | 響應(yīng)時間(ms) |
MTTFD (年) |
PFHD (1/h) |
MTTF(年) | 外形尺寸(mm) |
CT4□0232P14G | 232 | 30 | <14 | 282 | 8.67E-09 | 45 | 52×40×264 | |
CT4□0352P14G | 352 | 45 | <19 | 231 | 1.08E-08 | 36 | 52×40×384 | |
CT4□0472P14G | 472 | 60 | <24 | 195 | 1.19E-08 | 32 | 52×40×504 | |
CT4□0592P14G | 592 | 75 | <30 | 169 | 1.50E-08 | 29 | 52×40×624 | |
CT4□0712P14G | 712 | 90 | <35 | 149 | 1.61E-08 | 26 | 52×40×744 | |
CT4□0832P14G | 832 | 105 | <41 | 133 | 1.87E-08 | 24 | 52×40×864 | |
CT4□0952P14G | 952 | 120 | <46 | 120 | 2.03E-08 | 22 | 52×40×984 | |
CT4□1072P14G | 1072 | 135 | <52 | 110 | 2.23E-08 | 21 | 52×40×1104 | |
CT4□1192P14G | 1192 | 150 | <57 | 101 | 2.47E-08 | 19 | 52×40×1224 | |
CT4□1312P14G | 1312 | 165 | <62 | 94 | 2.74E-07 | 18 | 52×40×1344 | |
CT4□1432P14G | 1432 | 180 | <68 | 87 | 3.08E-08 | 17 | 52×40×1464 | |
CT4□1552P14G | 1552 | 195 | <73 | 81 | 3.08E-08 | 16 | 52×40×1584 | |
CT4□1672P14G | 1672 | 210 | <79 | 76 | 3.41E-08 | 15 | 52×40×1704 | |
檢測精度30mm | CT4□0232P30G | 232 | 11 | <7 | 394 | 5.94E-09 | 41 | 52×40×264 |
CT4□0352P30G | 352 | 16 | <9 | 357 | 6.44E-09 | 39 | 52×40×384 | |
CT4□0472P30G | 472 | 21 | <11 | 326 | 7.04E-09 | 37 | 52×40×504 | |
CT4□0592P30G | 592 | 26 | <12 | 300 | 7.76E-09 | 36 | 52×40×624 | |
CT4□0712P30G | 712 | 31 | <14 | 278 | 8.67E-09 | 34 | 52×40×744 | |
CT4□0832P30G | 832 | 36 | <16 | 259 | 9.81E-09 | 33 | 52×40×864 | |
CT4□0952P30G | 952 | 41 | <18 | 243 | 9.81E-09 | 31 | 52×40×984 | |
CT4□1072P30G | 1072 | 46 | <20 | 228 | 1.08E-08 | 30 | 52×40×1104 | |
CT4□1192P30G | 1192 | 51 | <21 | 215 | 1.08E-08 | 29 | 52×40×1224 | |
CT4□1312P30G | 1312 | 56 | <23 | 203 | 1.19E-08 | 28 | 52×40×1344 | |
CT4□1432P30G | 1432 | 61 | <25 | 193 | 1.19E-08 | 27 | 52×40×1464 | |
CT4□1552P30G | 1552 | 66 | <27 | 184 | 1.33E-08 | 26 | 52×40×1584 | |
CT4□1672P30G | 1672 | 71 | <29 | 175 | 1.50E-08 | 25 | 52×40×1704 | |
檢測精度46mm | CT4□0232P46G | 232 | 7 | <6 | 429 | 5.38E-09 | 43 | 52×40×264 |
CT4□0352P46G | 352 | 10 | <7 | 402 | 5.94E-09 | 41 | 52×40×384 | |
CT4□0472P46G | 472 | 13 | <8 | 378 | 6.44E-09 | 40 | 52×40×504 | |
CT4□0592P46G | 592 | 16 | <9 | 357 | 6.44E-09 | 38 | 52×40×624 | |
CT4□0712P46G | 712 | 19 | <10 | 338 | 7.04E-09 | 37 | 52×40×744 | |
CT4□0832P46G | 832 | 22 | <11 | 321 | 7.04E-09 | 36 | 52×40×864 | |
CT4□0952P46G | 952 | 25 | <12 | 305 | 7.76E-09 | 35 | 52×40×984 | |
CT4□1072P46G | 1072 | 28 | <13 | 291 | 7.76E-09 | 34 | 52×40×1104 | |
CT4□1192P46G | 1192 | 31 | <14 | 278 | 8.67E-09 | 33 | 52×40×1224 | |
CT4□1312P46G | 1312 | 34 | <15 | 266 | 8.67E-09 | 32 | 52×40×1344 | |
CT4□1432P46G | 1432 | 37 | <16 | 256 | 9.81E-09 | 31 | 52×40×1464 | |
CT4□1552P46G | 1552 | 40 | <17 | 246 | 9.81E-09 | 30 | 52×40×1584 | |
CT4□1672P46G | 1672 | 43 | <19 | 237 | 1.08E-08 | 29 | 52×40×1704 |
科力光電版權(quán)所有 2018-2028 網(wǎng)站備案號:魯ICP備14008611號-1